垃圾架厂家
免费服务热线

Free service

hotline

010-00000000
垃圾架厂家
热门搜索:
行业资讯
当前位置:首页 > 行业资讯

中国概念股9月5日多数上涨6支股票涨幅超过7

发布时间:2020-01-14 18:48:39 阅读: 来源:垃圾架厂家

和讯科技消息 北京时间9月6日,美三大股指周四收高,原因是投资者仍在权衡美国经济数据与叙利亚局势的进展,并等待周五的重要非农就业数据。

中国概念股多数上涨,6支股票涨幅超过7%。其中,空中网大涨10.94%,报11.68美元;高德软件涨8.82%,报12.95美元;淘米涨8.58%,报5.19美元;世纪佳缘涨7.53%,报7.28美元;世纪互联涨7.16%,报14.82美元;欢聚时代涨6.82%,报43.70美元。

跌幅方面,华视传媒跌3%,报1.94美元;诺亚舟跌2.06%,报1.94美元。

截至美东时间9月5日16:00(北京时间9月6日04:00),道琼斯工业平均指数上涨6.61点,收于14,937.48点,涨幅为0.04%;纳斯达克综合指数上涨9.74点,收于3,658.78点,涨幅为0.27%;标准普尔500指数上涨2.00点,收于1,655.08点,涨幅为0.12%。

股票名称 股票代码 最新价 涨跌额 涨跌幅

百度 BIDU 132.99 -1.50 -1.12%

网易 NTES 72.21 -0.71 -0.97%

搜狐SOHU 65.96 -0.38 -0.57%

新浪 SINA 82.84 +3.41 +4.29%

盛大游戏 GAME 4.01 +0.07 +1.78%

巨人网络 GA 8.15 +0.27 +3.43%

畅游 CYOU 28.66 -0.29 -1.00%

第九城市 NCTY 3.06 0.00 0.00%

完美世界 PWRD 20.54 +0.41 +2.04%

携程网 CTRP 47.15 -0.16 -0.34%

金融界 JRJC 1.80 +0.08 +4.65%

艺龙 LONG 14.86 +0.06 +0.41%

前程无忧 JOBS 66.49 +0.92 +1.40%

掌上灵通 LTON 2.36 -0.02 -0.84%

空中网 KONG 11.86 +1.17 +10.94%

酷6传媒 KUTV 1.46 -0.03 -1.70%

易居中国 EJ 7.86 -0.07 -0.88%

华视传媒 VISN 1.94 -0.06 -3.00%

航美传媒 AMCN 1.81 +0.03 +1.69%

UT斯达康 UTSI 2.65 -0.04 -1.49%

展讯通信SPRD 30.31 +0.05 +0.17%

亚信联创 ASIA 11.54 +0.13 +1.14%

中芯国际 SMI 3.75 -0.03 -0.79%

中星微电子 VIMC 1.46 +0.03 +1.96%

炬力 ACTS 2.70 +0.01 +0.37%

泰克飞石 CNTF 1.29 0.00 0.00%

文思海辉 PACT 6.93 -0.03 -0.43%

诺亚舟 NED 1.94 -0.04 -2.06%

侨兴移动 QXM 0.48 0.0000 0.00%

BCD半导体 BCDS 7.94 0.00 0.00%

学而思 XRS 12.42 -0.11 -0.88%

学大教育 XUE 3.83 +0.03 +0.79%

正保远程教育 DL 9.47 +0.09 +0.96%

新东方 EDU 21.37 +0.21 +0.99%

搜房网 SFUN 50.91 +0.84 +1.68%

蓝汛 CCIH 5.00 0.00 0.00%

高德软件 AMAP 12.95 +1.05 +8.82%

麦考林 MCOX 3.84 +0.20 +5.49%

优酷土豆 YOKU 24.32 +0.80 +3.40%

当当网 DANG 7.96 +0.10 +1.27%

斯凯 MOBI 3.51 +0.04 +1.15%

软通动力 ISS 5.14 +0.03 +0.59%

创博国际 TBOW 0.84 +0.00 +0.51%

奇虎360 QIHU 84.20 +2.41 +2.95%

世纪互联 VNET 14.82 +0.99 +7.16%

人人公司 RENN 3.42 +0.04 +1.18%

网秦 NQ 17.27 +0.70 +4.22%

世纪佳缘 DATE 7.28 +0.51 +7.53%

凤凰新媒体 FENG 9.82 +0.38 +4.03%

淘米 TAOM 5.19 +0.41 +8.58%

唯品会 VIPS 42.91 +0.80 +1.91%

欢聚时代 YY 43.70 +2.79 +6.82%

中国手游 CMGE 12.30 -0.21 -1.68%

兰亭集势 LITB 10.14 +0.23 +2.32%

名医汇

网上挂号有哪些

网上预约挂号收取服务费